Таблица 3. Свод терминов οἰκειότης, ἴδιος и родственных форм в ранних творениях Кирилла
| Творения | οἰκεότης | οἰκεῖος | οἰκειόω | ἰδιότης | ἴδιος | ἰδιοποιέω |
| Ер. | 1 | 6 | 9 | 1 | 155 | 0 |
| Hom. | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| Theot. Nol. Confit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Con. Nes. | 0 | 5 | 3 | 0 | 200 | 0 |
| De Fide Theod. | 0 | 3 | 3 | 1 | 48 | 0 |
| De Fide Dom. | 1 | 4 | 3 | 0 | 84 | 0 |
| De Fide Aug. | 1 | 3 | 5 | 0 | 73 | 0 |
| Apol. Cap. Or. | 0 | 8 | 1 | 1 | 64 | 2 |
| Apol. Anath. Thdrt. | 1 | 4 | 5 | 4 | 36 | 0 |
| Expl. 12 Cap. | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Apol. Theod. | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Schol. | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 |
| De Dog. Sol. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Resp. Tib. | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Quod Vnus Christ. | 0 | 3 | 8 | 1 | 75 | 0 |
| Con. Dio. Theo. | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Con. Julian. | 0 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| Ep. Pasch. 17–30 | 3 | 10 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Итого | 8 | 63 | 48 | 11 | 929 | 2 |


