Пожертвования
Всего: 1 501 045 пожертвований
Соискатель
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Получатель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 16:43 | Расход | 130 712,67₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечислены отпускные сотрудникам за июль 2026 г. | |
| 22.06.2026 17:29 | Расход | 168 201,27₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечисление аванса по заработной плате за июнь 2026 г. | |
| 22.06.2026 17:23 | Расход | 36 225₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду III группы, пенсионерке Зинаиде Петровне Лягиной, страдающей кардиосклерозом и гипертонией | |
| 17.06.2026 13:27 | Расход | 745 000₽ | Выплата | Захар Стрюков | Оплачена покупка аппарата НИВЛ Захару Стрюкову | |
| 17.06.2026 13:22 | Расход | 400 000₽ | Выплата | Яна Арзяева | Оплачен курс реабилитации Яны Арзяевой в МЦ "Сакура" | |
| 16.06.2026 00:47 | Расход | 378 000₽ | Выплата | Татьяна Ртищева | Оплачен курс реабилитации Татьяны Ртищевой в центре "Нейрофит-Юг" | |
| 11.06.2026 13:22 | Расход | 29 965,56₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в мае 2026 г. | |
| 10.06.2026 17:10 | Расход | 46 500₽ | Выплата | Особые дети | Оплачен интенсивный курс занятий ребенка-инвалида Даниила Радченко в центре "В круге добра" | |
| 09.06.2026 15:15 | Расход | 238 850₽ | Выплата | Вова Матюнин | Оплачен курс занятий Вовы Матюнина в центре "Потенциал" | |
| 09.06.2026 15:12 | Расход | 45 719,36₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачен счет за размещение материалов медиатеки в "облачном сервисе" в мае 2026 г. | |
| 09.06.2026 15:08 | Расход | 2 039,73₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачена комиссия платежной системы "Uniteller"" за май 2026 г. | |
| 05.06.2026 16:39 | Расход | 559 966,17₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечисление заработной платы за май 2026 г. | |
| 04.06.2026 15:47 | Расход | 46 598₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду III группы Ларисе Николаевне Ворониной, страдающей тромбозом и мочекаменной болезнью | |
| 04.06.2026 15:31 | Расход | 50 411,12₽ | Выплата | Свет во тьме светит | Переведены средства за написание статей и корректировку блога в мае 2026 г. | |
| 04.06.2026 15:27 | Расход | 68 160,36₽ | Выплата | Свет во тьме светит | Перечислены средства Игорю Волкову за начитку книги Жориса Гюисманса "На пути" | |
| 02.06.2026 15:19 | Расход | 600 000₽ | Выплата | Умагани Магомедова | Оплачен курс реабилитации Умагани Магомедовой в центре "Тарнаир" | |
| 02.06.2026 15:11 | Расход | 80 000₽ | Выплата | Особые дети | Оплачен курс занятий ребенка-инвалида Артёма Марцинкевича, страдающего ДЦП | |
| 02.06.2026 15:08 | Расход | 72 000₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачен счет за бухгалтерское обслуживание портала "Предание" в мае 2026 г. | |
| 02.06.2026 15:05 | Расход | 35 000₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачен счет за уборку помещений по адресу: Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2 в мае 2026 г. | |
| 02.06.2026 14:53 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Перечислены членские взносы за май 2026 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" | |
| 01.06.2026 16:27 | Расход | 43 025₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств и средств по уходу инвалиду I группы Алексею Козлову, страдающему от последствий травмы позвоночника | |
| 29.05.2026 17:10 | Расход | 127 024,42₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечислены отпускные за июнь президенту фонда Владимиру Берхину | |
| 28.05.2026 12:43 | Расход | 50 732₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду I группы Олегу Ивановичу Сонину, страдающему кардиосклерозом и глаукомой | |
| 27.05.2026 15:32 | Расход | 1 599₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачена покупка клавиатуры для офисного компьютера | |
| 26.05.2026 16:04 | Расход | 49 526,7₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечислена заработная плата за май 2026 г. email-маркетологу | |
| 25.05.2026 13:27 | Расход | 221 500₽ | Выплата | Серёжа Раков | Оплачен курс реабилитации Серёжи Ракова в центре "Родник" | |
| 25.05.2026 13:24 | Расход | 10 040₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачена покупка жесткого диска для офисного компьютера | |
| 24.05.2026 00:39 | Расход | 1 275 000₽ | Выплата | Дима Пуршев | Оплачен счет за проведение операции по замене телескопического штифта в левом бедре Димы Пуршева | |
| 24.05.2026 00:32 | Расход | 466 768,7₽ | Выплата | Ева Жданова | Переведены средства на лечение Евы Ждановой. Деньги переведены в фонд "Благодеяние", который в дальнейшем будет помогать Еве | |
| 24.05.2026 00:27 | Расход | 51 622₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду II группы Владимиру Лепехову, страдающему циррозом печени | |
| 24.05.2026 00:24 | Расход | 30 770₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств одинокой пенсионерке Ларисе Александровне Хомченко, страдающей артрозом | |
| 21.05.2026 14:45 | Расход | 210 285,91₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечисление аванса по заработной плате за май 2026 г. | |
| 21.05.2026 14:01 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Перечислены членские взносы за май 2026 года в благотворительное собрание "Все вместе" | |
| 20.05.2026 10:53 | Расход | 2 520₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачена покупка питьевой воды для офиса | |
| 18.05.2026 16:12 | Расход | 42 348₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду III группы Николаю Витальевичу Казанскому, страдающему дисциркуляторной энцефалопатией | |
| 18.05.2026 16:09 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачен счет за право использования системы ЭДО СБИС на год | |
| 15.05.2026 18:16 | Расход | 25 366₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду I группы Александру Клочкову | |
| 15.05.2026 12:03 | Расход | 46 582₽ | Выплата | Целиакия | Оплачена покупка расходных материалов и угощения для проведения мероприятия, посвященного Дню осведомленности о целиакии | |
| 14.05.2026 13:49 | Расход | 333 200₽ | Выплата | Александр Мозжерин | Оплачен курс реабилитации Александра Мозжерина в центре "Благополучие" | |
| 14.05.2026 13:39 | Расход | 39 278₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду I группы Владу Шутову, страдающему эпилепсией | |
| 12.05.2026 22:08 | Расход | 31 693,84₽ | Выплата | Работа фонда – апрель 2026 года | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в апреле 2026 г. | |
| 12.05.2026 22:04 | Расход | 8 911₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Оплачен счет за ремонт офисного ноутбука | |
| 12.05.2026 21:59 | Расход | 3 593,5₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачена комиссия платежной системы "Uniteller"" за апрель 2026 г. | |
| 12.05.2026 21:55 | Расход | 41 730₽ | Выплата | Целиакия | Оплата услуг аниматоров на мероприятии, посвященном Дню осведомленности о целиакии | |
| 07.05.2026 17:02 | Расход | 9 728₽ | Выплата | Работа фонда – май 2026 года | Комиссии по обслуживанию банковских счетов в мае 2026 г. | |
| 06.05.2026 16:48 | Расход | 258 630,85₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? | Перечисление заработной платы за апрель 2026 г. | |
| 06.05.2026 15:48 | Расход | 491 400₽ | Выплата | Эдуард Сизов | Оплачен курс реабилитации Эдуарда Сизова в центре "Янтарь" | |
| 06.05.2026 15:44 | Расход | 476 000₽ | Выплата | Елена Польдяева | Оплачен курс реабилитации Елены Польдяевой в центре "Нейрофит-ДВ" | |
| 06.05.2026 15:39 | Расход | 55 997,35₽ | Выплата | Работа фонда – апрель 2026 года | Оплачен счет за размещение материалов медиатеки в "облачном сервисе" в апреле 2026 г. | |
| 06.05.2026 15:37 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Работа фонда – апрель 2026 года | Перечислены членские взносы за апрель 2026 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" |
Страница 1


