Пожертвования — Работа фонда – июнь 2026 года
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 16:41 | Расход | 39 575,28₽ | Выплата | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в июне 2026 г. | |
| 13.07.2026 17:21 | Расход | 72 000₽ | Выплата | Оплачен счет за бухгалтерское обслуживание портала "Предание" в июне 2026 г. | |
| 06.07.2026 18:50 | Расход | 58 051,08₽ | Выплата | Оплачен счет за размещение материалов медиатеки в "облачном сервисе" в июне 2026 г. | |
| 02.07.2026 16:21 | Расход | 35 000₽ | Выплата | Оплачен счет за уборку помещений по адресу: Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2 в июне 2026 г. | |
| 02.07.2026 16:17 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Перечислены членские взносы за июнь 2026 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" | |
| 02.07.2026 16:16 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Перечислены членские взносы за июнь 2026 года в благотворительное собрание "Все вместе" | |
| 22.06.2026 17:08 | Расход | 10 278₽ | Выплата | Комиссии по обслуживанию банковских счетов в июне 2026 г. |


