Пожертвования — Работа фонда - март 2022 года
Всего: 7 пожертвований
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2022 15:49 | Расход | 30 723,38₽ | Выплата | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в марте 2022 г. | |
| 06.04.2022 16:06 | Расход | 29 478,35₽ | Выплата | Оплачен счет за размещение материалов медиатеки в "облачном сервисе" в марте 2022 г. | |
| 06.04.2022 16:04 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Перечислены членские взносы за март 2022 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" | |
| 31.03.2022 19:23 | Расход | 16 537₽ | Выплата | Комиссии по обслуживанию банковских счетов в марте 2022 г. | |
| 22.03.2022 14:05 | Расход | 60 000₽ | Выплата | Оплачен счет за бухгалтерское обслуживание портала "Предание" в марте 2022 г. | |
| 22.03.2022 14:01 | Расход | 4 844,91₽ | Выплата | Оплачена покупка питьевой воды, канцелярских и хозяйственных товаров для нашего офиса | |
| 09.03.2022 16:46 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Перечислены членские взносы за март 2022 года в благотворительное собрание "Все вместе" |

