Пожертвования — Наводнение в Оренбургской области
Всего: 21 623 пожертвований
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 19:11 | Пожертвование Часть разделённого | 22₽ | Uniteller | Аноним | |
| 29.04.2024 18:54 | Пожертвование | 1 000₽комиссия плат.системы: 23 ₽ | CloudPayments | Иван | |
| 29.04.2024 18:53 | Пожертвование | 10 000₽комиссия плат.системы: 200 ₽ | Uniteller | Аноним | во славу Божию |
| 29.04.2024 18:03 | Пожертвование | 7 000₽комиссия плат.системы: 140 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 29.04.2024 17:36 | Пожертвование | 35₽комиссия плат.системы: 0,7 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 29.04.2024 12:49 | Пожертвование Часть разделённого | 49₽ | Uniteller | Аноним | |
| 29.04.2024 11:58 | Пожертвование Часть разделённого | 249₽ | CloudPayments | Аноним | |
| 29.04.2024 08:23 | Пожертвование | 300₽комиссия плат.системы: 6,9 ₽ | CloudPayments | Аноним | |
| 29.04.2024 07:07 | Пожертвование | 204,08₽комиссия плат.системы: 4,08 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 29.04.2024 05:33 | Пожертвование Часть разделённого | 1 226₽ | CloudPayments | Аноним | |
| 28.04.2024 20:18 | Пожертвование Часть разделённого | 151₽ | CloudPayments | Наталья | |
| 28.04.2024 18:42 | Пожертвование | 10 000₽комиссия плат.системы: 230 ₽ | CloudPayments | Иван | Божией милости и помощи! |
| 28.04.2024 18:28 | Пожертвование | 500₽комиссия плат.системы: 10 ₽ | Uniteller | A | |
| 28.04.2024 15:19 | Пожертвование | 1 000₽комиссия плат.системы: 20 ₽ | Uniteller | Наталья Бирюкова | |
| 28.04.2024 14:18 | Пожертвование Часть разделённого | 93₽ | Uniteller | Аноним | |
| 28.04.2024 13:19 | Пожертвование | 204,08₽комиссия плат.системы: 4,08 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 28.04.2024 12:50 | Пожертвование Часть разделённого | 23₽ | Uniteller | Валерий Николаев | |
| 28.04.2024 11:43 | Расход | 5 321 553₽ | Выплата | Оплачена покупка товаров первой необходимости подопечным Районного совета профсоюза г. Оренбурга | |
| 28.04.2024 11:36 | Расход | 293 177,88₽ | Выплата | Оплачена покупка оборудования для обустройства ПВР-11 в г. Орске | |
| 28.04.2024 11:29 | Расход | 134 742₽ | Выплата | Оплачена покупка товаров первой необходимости подопечным АНО ЦСО "Маяк" г. Орск | |
| 28.04.2024 11:20 | Пожертвование Часть разделённого | 4₽ | Uniteller | Павел | |
| 28.04.2024 10:44 | Пожертвование Часть разделённого | 205,7₽ | CloudPayments | А | |
| 28.04.2024 10:14 | Пожертвование Часть разделённого | 9₽ | CloudPayments | Аноним | |
| 28.04.2024 09:08 | Пожертвование Часть разделённого | 32₽ | Uniteller | Анна | |
| 28.04.2024 06:00 | Пожертвование | 300₽комиссия плат.системы: 6 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 28.04.2024 02:22 | Пожертвование Часть разделённого | 233₽ | Uniteller | Аноним | |
| 28.04.2024 00:29 | Пожертвование | 500₽комиссия плат.системы: 10 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 28.04.2024 00:16 | Пожертвование | 1 000₽комиссия плат.системы: 20 ₽ | Uniteller | Аноним | |
| 27.04.2024 23:47 | Пожертвование Часть разделённого | 140₽ | Uniteller | Михаил | |
| 27.04.2024 22:50 | Пожертвование Часть разделённого | 23₽ | Uniteller | Наталия и Маргарита | |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 100 000₽ | Банк. перевод | Александр Р. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 50 000₽ | Банк. перевод | Евгений С. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 20 000₽ | Банк. перевод | Алина Ч. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 20 000₽ | Банк. перевод | Андрей Б. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 20 000₽ | Банк. перевод | Виктор Ш. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 15 000₽ | Банк. перевод | Мария Т. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 15 000₽ | Банк. перевод | Александр У. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Александр К. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Даниил А. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Татьяна К. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Надежда А. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Константин К. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Евгений М. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Алексей Ч. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 10 000₽ | Банк. перевод | Татьяна В. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:48 | Пожертвование | 7 000₽ | Банк. перевод | Денис Р. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:47 | Пожертвование | 5 000₽ | Банк. перевод | Иван Ч. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:47 | Пожертвование | 5 000₽ | Банк. перевод | Константин Ш. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:47 | Пожертвование | 5 000₽ | Банк. перевод | Алексей Н. | Через Банк |
| 27.04.2024 22:47 | Пожертвование | 5 000₽ | Банк. перевод | Руслан С. | Через Банк |
Страница 121 из 433

