Пожертвования за 7 сентябрь 2023
Всего: 6 пожертвований за 7 сентябрь 2023
Соискатель
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Получатель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 14:00 | Расход | 503 677,5₽ | Выплата | Пострадавщие от наводнения в Каховке | Оплачена покупка оборудования и расходных материалов для ГБУЗ Херсонской области "Скадовская центральная городская больница" | |
| 07.09.2023 13:55 | Расход | 279 400₽ | Выплата | Кирилл Бушмакин | Оплачен курс реабилитации Кирилла Бушмакина в центре "Шаг вперед. Томск" | |
| 07.09.2023 13:51 | Расход | 133 900₽ | Выплата | Равиль Мазитов | Оплачен курс занятий Равиля Мазитова в КРЦ "Аврора" | |
| 07.09.2023 13:47 | Расход | 49 068,84₽ | Выплата | Работа фонда – август 2023 года | Оплачен счет за размещение материалов медиатеки в "облачном сервисе" в августе 2023 г. | |
| 07.09.2023 13:39 | Расход | 21 000₽ | Выплата | Никита Мелихов | Оплачен курс реабилитации Никиты Мелихова в центре "Внимание и забота" | |
| 07.09.2023 13:35 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Работа фонда – август 2023 года | Перечислены членские взносы за август 2023 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" |

