Пожертвования
Всего: 7 748 пожертвований
Соискатель
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Получатель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2018 18:25 | Расход | 9 800₽ | Выплата | Дима Усенко | Оплачен курс занятий с логопедом Димы Усенко в "Реацентре Астрахань" | |
| 19.12.2018 18:20 | Расход | 5 078,04₽ | Выплата | Работа фонда - декабрь 2018 года | Оплачена покупка питьевой воды, канцелярских и хозяйственных товаров для нашего офиса | |
| 19.12.2018 18:14 | Расход | 8 320₽ | Выплата | Наводнение на Кубани | Оплачена покупка сжиженного газа, необходимого для просушки домов пострадавших от наводнения на Кубани | |
| 19.12.2018 18:01 | Расход | 250₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачен счет за свидетельство о регистрации домена predanie.ru | |
| 19.12.2018 15:22 | Расход | 30 000₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Оплачен счет за бухгалтерское обслуживание по гранту КОС в декабре 2018 года | |
| 19.12.2018 15:18 | Расход | 48 200₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Перечислен аванс по заработной плате сотрудникам, работающим по гранту КОС, за декабрь 2018 года | |
| 18.12.2018 23:54 | Расход | 406 835,81₽ | Выплата | Даниил Симаничев | Оплачена покупка антибиотика "Меронем" Даниилу Симаничеву | |
| 17.12.2018 17:53 | Расход | 52 635₽ | Выплата | Болезнь не будет ждать | В рамках программы "Болезнь не будет ждать" мы купили специальное питание ребенку-инвалиду Хеде Тевсиевой | |
| 17.12.2018 17:50 | Расход | 13 300₽ | Выплата | Работа фонда - декабрь 2018 года | Комиссии по обслуживанию наших банковских счетов в декабре 2018 г. | |
| 17.12.2018 15:09 | Расход | 100 920₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Перечисление заработной платы сотрудникам, работающим по гранту КОС, за ноябрь 2018 г. | |
| 14.12.2018 17:31 | Расход | 382 200₽ | Выплата | Эдик Саркисян | Оплачен курс реабилитации Эдика Саркисяна в центре "Три сестры" | |
| 14.12.2018 14:50 | Расход | 180 000₽ | Выплата | Анна Овчинникова | Оплачена покупка лестничного подъемника для Анны Овчинниковой | |
| 13.12.2018 15:24 | Расход | 200 000₽ | Выплата | Приход в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в д. Колюпаново | Собранные средства переведены по договору пожертвования на строительство фундамента Храма в д. Колюпаново Калужской области | |
| 13.12.2018 15:21 | Расход | 37 226,86₽ | Выплата | Семья Лидии Поповой | На оставшиеся деньги мы купили стройматериалы, необходимые для ремонта жилья семьи Лидии Поповой | |
| 13.12.2018 15:18 | Расход | 17 035,43₽ | Выплата | Работа фонда - ноябрь 2018 года | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в ноябре 2018 г. | |
| 13.12.2018 15:16 | Расход | 14 490₽ | Выплата | Ближние | В рамках программы "Ближние" мы купили стиральную машинку для одинокой мамы Юлии Вединеевой, воспитывающей ребенка-инвалида | |
| 13.12.2018 15:14 | Расход | 3 787,5₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачена комиссия за услуги сервиса "ТаймПэд", помогавшего нам с организацией лекций в ноябре 2018 г. | |
| 13.12.2018 15:04 | Расход | 3 219,87₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачена комиссия платежной системы "Uniteller"" за ноябрь 2018 г. | |
| 12.12.2018 15:04 | Расход | 38 512₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Перечисление налогов и взносов за ноябрь 2018 г. по гранту КОС | |
| 12.12.2018 14:01 | Расход | 62 990₽ | Выплата | Особые дети | В рамках программы "Особые дети" мы купили специальную коляску ребенку-инвалиду Вике Норовиткиной | |
| 11.12.2018 17:54 | Расход | 10 853₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачена покупка годовой лицензии ПО "1С-Битрикс" | |
| 11.12.2018 17:06 | Расход | 85 133₽ | Выплата | Свет во тьме светит | Переведены средства за написание статей. проведение и съемку лекций в ноябре 2018 г. | |
| 07.12.2018 17:01 | Расход | 7 267,33₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2018 год) | Перечисление выплаты при увольнении Татьяне Зайцевой | |
| 07.12.2018 15:00 | Расход | 30 000₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Оплачен счет за бухгалтерское обслуживание по гранту КОС в ноябре 2018 года | |
| 06.12.2018 17:26 | Расход | 169 042,01₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2018 год) | Перечисление налогов и взносов за ноябрь 2018 г. | |
| 04.12.2018 15:27 | Расход | 500 000₽ | Выплата | Ханмет Ханметов | Оплачен счет за лечение Ханмета Ханметова в онкологическом центре им. Н.Н. Блохина | |
| 04.12.2018 15:21 | Расход | 31 752₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | В рамках программы срочной помощи мы купили препарат "Виреад" инвалиду I группы Дмитрию Аксенову | |
| 04.12.2018 15:18 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Работа фонда - ноябрь 2018 года | Перечислены членские взносы за ноябрь 2018 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" | |
| 30.11.2018 14:15 | Расход | 410 630₽ | Выплата | Алик Абгарян | Оплачен счет за лечение Алика Абгаряна в онкологическом центре им. Н.Н. Блохина. Неизрасходованные средства возвращены на счет фонда | |
| 30.11.2018 14:13 | Расход | 60 000₽ | Выплата | Работа фонда - ноябрь 2018 года | Оплачен счет за бухгалтерское обслуживание портала "Предание" в ноябре 2018 года | |
| 30.11.2018 14:09 | Расход | 41 986₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | В рамках программы срочной помощи мы купили лекарства семье пенсионеров Сониных | |
| 30.11.2018 14:06 | Расход | 4 368₽ | Выплата | Работа фонда - ноябрь 2018 года | Оплачена покупка дополнительной памяти для офисного компьютера | |
| 28.11.2018 17:30 | Расход | 359 704,8₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Переведены средства за работы по обслуживанию сайта в ноябре 2018 г. (перевод осуществлен со счета фонда в Италии) | |
| 28.11.2018 17:28 | Расход | 6 744,47₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2018 год) | Перечислена заработная плата за август 2018 г. координатору итальянского отделения фонда | |
| 28.11.2018 17:02 | Расход | 77 702,7₽ | Выплата | Наводнение на Кубани | Оплачена покупка различного оборудования и материалов, необходимых для просушки домов пострадавших от наводнения на Кубани | |
| 28.11.2018 15:58 | Расход | 518 175₽ | Выплата | Алина Сергиенко | Оплачена покупка еще 25 упаковок препарата "Дорипрекс" Алине Сергеенко | |
| 28.11.2018 15:52 | Расход | 25 000₽ | Выплата | Храм Святителя Николая в Орле | Оплачен счет за установку купола на Храм Святителя Николая в Орле | |
| 27.11.2018 16:00 | Расход | 31 010₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | В рамках программы срочной помощи мы купили еще раз купили лекарства ребенку-инвалиду Саше Сафронову, страдающему эпилепсией | |
| 27.11.2018 15:57 | Расход | 26 829₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | В рамках программы срочной помощи мы в очередной раз купили лекарства одинокой пенсионерке, инвалиду II группы Лидии Семеновне Чадовой | |
| 27.11.2018 15:53 | Расход | 4 000₽ | Выплата | Скоро в школу – 2018 | В рамках программы подготовки к школе мы купили канцтовары детям из многодетной семьи Ахмеровых | |
| 27.11.2018 15:48 | Расход | 19 920₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачен счет за продление доменов hristianstvo.info, predanie.net, predanie.info, hristianstvo.tv | |
| 26.11.2018 13:44 | Расход | 148 800₽ | Выплата | Даша и Маша Панасенко | Оплачен курс реабилитации Даши Панасенко в центре "Прогноз" | |
| 26.11.2018 13:41 | Расход | 121 000₽ | Выплата | Дарина Дмитерко | Оплачен еще один курс реабилитации Дарины Дмитерко в центре "Адели-Пенза" | |
| 26.11.2018 13:37 | Расход | 41 700₽ | Выплата | Настя Барышова | Оплачен курс реабилитации Насти Барышовой в центре "Адели-Пенза" | |
| 26.11.2018 13:34 | Расход | 19 900₽ | Выплата | Особые дети | В рамках программы "Особые дети" мы купили виброплатформу ребенку-инвалиду Егору Байтукову | |
| 22.11.2018 15:54 | Расход | 790 548,91₽ | Выплата | Алина Сергиенко | Оплачена покупка препаратов "Завицефта", "Фортум" и "Дорипрекс" Алине Сергиенко | |
| 21.11.2018 16:34 | Расход | 166 300₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2018 год) | Перечислен аванс по заработной плате сотрудникам за ноябрь 2018 года | |
| 21.11.2018 16:17 | Расход | 18 791₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | В рамках программы срочной помощи мы купили средства по уходу и лекарства лежачему инвалиду I группы Ирине Евгеньевне Воротниковой | |
| 21.11.2018 16:13 | Расход | 17 605,52₽ | Выплата | Работа фонда - октябрь 2018 года | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в октябре 2018 г. | |
| 21.11.2018 16:10 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Работа фонда - ноябрь 2018 года | Перечислены членские взносы за ноябрь 2018 года в благотворительное собрание "Все вместе" |
Страница 63 из 155

