Пожертвования за 29 ноябрь 2023
Всего: 6 пожертвований за 29 ноябрь 2023
Соискатель
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Получатель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2023 15:54 | Расход | 7 283₽ | Выплата | Рождественские подарки 2024 | Оплачена покупка подарков детям из приюта "Надежда" | |
| 29.11.2023 14:47 | Расход | 332 000₽ | Выплата | Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Белозерье | Оплачен счет за выполнение работ по ремонту кровли Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Белозерье | |
| 29.11.2023 14:40 | Расход | 36 817,93₽ | Выплата | Работа фонда – октябрь 2023 года | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в октябре 2023 г. | |
| 29.11.2023 14:37 | Расход | 31 254,88₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2023 год) | Перечислены отпускные и зарплата за ноябрь Максиму Клейменову | |
| 29.11.2023 14:33 | Расход | 32 039₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду III группы, пенсионерке Зинаиде Петровне Лягиной, страдающей кардиосклерозом и гипертонией | |
| 29.11.2023 13:51 | Расход | 52 111₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка билетов к месту прохождения лечения и обратно Светлане Зизевской, страдающей заболеванием сердца |

