Пожертвования за 2019 год
Всего: 585 пожертвований за 2019 год
Соискатель
Даты
—
| Дата | Тип | Сумма | Платёжная система | Жертвователь | Получатель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2019 16:14 | Расход | 11 859,1₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка билетов домой после прохождения лечения Виталию Ховалыг и его маме | |
| 19.08.2019 16:12 | Расход | 10 797,23₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Муллануровых | |
| 19.08.2019 16:09 | Расход | 5 500₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Галимовых | |
| 19.08.2019 16:06 | Расход | 4 478,89₽ | Выплата | Работа фонда - август 2019 года | Оплачена покупка питьевой воды, канцелярских и хозяйственных товаров для нашего офиса | |
| 19.08.2019 16:03 | Расход | 5 489,25₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Кижваткиных | |
| 19.08.2019 16:02 | Расход | 5 400₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Парсаданян | |
| 19.08.2019 15:59 | Расход | 3 364,45₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из семьи Пановых | |
| 16.08.2019 17:02 | Расход | 13 300₽ | Выплата | Работа фонда - август 2019 года | Комиссии по обслуживанию наших банковских счетов в августе 2019 г. | |
| 16.08.2019 13:46 | Расход | 9 000₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Гапоновых | |
| 16.08.2019 13:44 | Расход | 8 918,26₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Яненко | |
| 16.08.2019 13:42 | Расход | 1 700₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров ученику из многодетной семьи Черемисиновых | |
| 14.08.2019 18:07 | Расход | 708 000₽ | Выплата | Темур Адилов | Оплачен счет за проведение операции и лечение Темура Адилова в Детской городкой больнице № 1 г. Санкт-Петербурга | |
| 14.08.2019 18:01 | Расход | 70 000₽ | Выплата | Особые дети | Оплачена покупка специальной коляски для детей с ДЦП ребенку-инвалиду Саше Циптаури | |
| 14.08.2019 17:57 | Расход | 21 973,92₽ | Выплата | Работа фонда - июль 2019 года | Оплачен счет за размещение видеоматериалов в "облачном сервисе" в июле 2019 г. | |
| 14.08.2019 17:50 | Расход | 26 008₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств пенсионеру Борису Ивановичу Ващишину, страдающему гипертонией и ишемической болезнью сердца | |
| 14.08.2019 17:40 | Расход | 14 000₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка ингалятора ребенку-инвалиду Алисе Стоякиной, страдающей муковисцидозом | |
| 14.08.2019 17:37 | Расход | 6 000₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачен счет за ремонт ноутбука президента фонда Владимира Берхина | |
| 14.08.2019 17:34 | Расход | 1 728,9₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Амбаровых | |
| 13.08.2019 16:10 | Расход | 270 000₽ | Выплата | Лиза и Настя Кочневы | Оплачены счета за курсы реабилитации Насти и Лизы Кочневых в центре "Адели-Пенза" | |
| 13.08.2019 16:06 | Расход | 64 689,09₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2019 год) | Перечислены отпускные и заработная плата за август Андрею Савику | |
| 13.08.2019 16:02 | Расход | 60 300₽ | Выплата | Особые дети | Оплачена покупка специальной коляски ребенку-инвалиду Денису Басманову, страдающему ДЦП | |
| 13.08.2019 15:59 | Расход | 40 000₽ | Выплата | Болезнь не будет ждать | Оплачен счет за консультации специалистов и проведение суточного видео-ЭЭГ мониторинга ребенку-инвалиду Вике Заяц | |
| 13.08.2019 15:54 | Расход | 10 074₽ | Выплата | Ваня Губин | Оплачен еще один курс реабилитации Вани Губина в центре "Аквила". Неизрасходованные средства возвращены на счет фонда. | |
| 12.08.2019 19:01 | Расход | 102 187,83₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2019 год) | Перечисление заработной платы украинским сотрудникам за июль 2019 г. | |
| 09.08.2019 19:27 | Расход | 451 776,36₽ | Выплата | Мехрима Тагаева | Оплачен счет за проведение операции и лечение Мехримы Тагаевой в НПЦ спец. мед. помощи детям. Стоимость лечения оказалась чуть меньше, средства возвращены на счет фонда | |
| 09.08.2019 19:21 | Расход | 218 000₽ | Выплата | Илья Глазов | Оплачены три курса реабилитации Ильи Глазова в Сакском ВКС им. Н.И. Пирогова | |
| 09.08.2019 19:18 | Расход | 57 300₽ | Выплата | Наводнение в Иркутской области | Оплачена покупка постельных принадлежностей для раздачи пострадавшим от наводнения в Иркутской области | |
| 09.08.2019 19:14 | Расход | 26 400₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка тест-полосок инвалиду III группы Сергею Селянину, страдающему сахарным диабетом | |
| 09.08.2019 19:11 | Расход | 16 000₽ | Выплата | Болезнь не будет ждать | Оплачен счет за проведение ночного видео-ЭЭГ мониторинга ребенку-инвалиду Тихону Зязину | |
| 09.08.2019 19:08 | Расход | 13 590,55₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Яруллиных | |
| 09.08.2019 19:03 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Работа фонда - август 2019 года | Перечислены членские взносы за август 2019 года в благотворительное собрание "Все вместе" | |
| 09.08.2019 19:00 | Расход | 3 000₽ | Выплата | Работа фонда - июль 2019 года | Перечислены членские взносы за июль 2019 года в благотворительное собрание "Все вместе" | |
| 07.08.2019 18:05 | Расход | 214 950₽ | Выплата | Семья Дувановых | Оплачен счет за ремонт кровли дома семьи Дувановых | |
| 07.08.2019 16:14 | Расход | 98 000₽ | Выплата | Карина Гараева | Оплачен курс реабилитации Карины Гараевой в центре "Колыбель сердец" | |
| 07.08.2019 16:11 | Расход | 31 269,98₽ | Выплата | Работа фонда - июль 2019 года | Оплачен счет за размещение материалов медиатеки в "облачном сервисе" в июле 2019 г. | |
| 07.08.2019 16:06 | Расход | 7 000₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров детям из многодетной семьи Ярославцевых | |
| 07.08.2019 16:04 | Расход | 6 907,03₽ | Выплата | Фонд "Предание" | Оплачена комиссия платежной системы "Uniteller"" за июль 2019 г. | |
| 07.08.2019 15:56 | Расход | 1 800₽ | Выплата | Скоро в школу – 2019 | Оплачена покупка школьных товаров ученику из многодетной семьи Мордвинцевых | |
| 06.08.2019 17:52 | Расход | 149 868,13₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2019 год) | Перечисление заработной платы штатным сотрудникам за июль 2019 г. | |
| 06.08.2019 17:49 | Расход | 129 167,18₽ | Выплата | Как помочь сразу всем подопечным фонда? (2019 год) | Перечисление налогов и взносов за июль 2019 г. | |
| 06.08.2019 17:41 | Расход | 91 232₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Перечисление заработной платы сотрудникам, работающим по гранту КОС, за июль 2019 г. | |
| 05.08.2019 17:44 | Расход | 1 635 005₽ | Выплата | Кира Дорофеева | Оплачена покупка оборудования Кире Дорофеевой. К сожалению, девочка умерла раньше, чем оно было отправлено | |
| 05.08.2019 16:16 | Расход | 80 000₽ | Выплата | Кудо – Сила и Доброта | Оплачен счет за аренду спортивного зала для занятий с детьми и взрослыми с ОВЗ в июле 2019 г. | |
| 05.08.2019 16:14 | Расход | 34 985₽ | Выплата | Ближние | Оплачена покупка стройматериалов для ремонта печи и отопительной системы в доме инвалида III группы Сергея Анатольевича Протопопова | |
| 05.08.2019 16:11 | Расход | 23 500₽ | Выплата | Болезнь не будет ждать | Оплачен счет за консультацию эпилептолога и проведение ночного видео-ЭЭГ мониторинга ребенку-инвалиду Диме Гудкову | |
| 05.08.2019 16:08 | Расход | 25 360₽ | Выплата | Срочная адресная помощь | Оплачена покупка лекарств инвалиду III группы, ветерану боевых действия Александру Ивановичу Забытину | |
| 05.08.2019 15:59 | Расход | 2 000₽ | Выплата | Работа фонда - июль 2019 года | Перечислены членские взносы за июль 2019 г. в "Союз волонтерских организаций и движений" | |
| 05.08.2019 15:54 | Расход | 5 580₽ | Выплата | Свет во тьме светит | Переведены средства за написание статей и расшифровку лекций в июле 2019 г. | |
| 01.08.2019 17:17 | Расход | 880 516,1₽ | Выплата | Наводнение в Иркутской области | Мы продолжаем покупать различные товары для пострадавших от наводнения в Иркутской области | |
| 01.08.2019 17:13 | Расход | 367 000₽ | Выплата | Нурлан Худобахшов | Оплачен счет за проведение операции и лечение Нурлана Худобахшова в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева |
Страница 5 из 12

